<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Inspektion on The IR Heat Online Shop</title>
		<link>http://ir-heat-shop.com/de/tags/inspektion/</link>
		<description>Recent content in Inspektion on The IR Heat Online Shop</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 08:48:38 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-shop.com/de/tags/inspektion/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Heizgerät zur Inspektion von Glasbehältern</title>
				<link>http://ir-heat-shop.com/de/posts/transitioning-from-single-ir-lamps-to-integrated-curved-heating-modules-for-glass-inspection/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 08:48:38 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-shop.com/de/posts/transitioning-from-single-ir-lamps-to-integrated-curved-heating-modules-for-glass-inspection/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-shop.com/images/12a43a2bfd97591d57dbb6bdd2a59e5e.png&#34; alt=&#34;Heizgerät zur Inspektion von Glasbehältern&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Hören Sie auf, mit den einzelnen Infrarotröhren herumzuspielen!&lt;br&gt;&#xA;Die meisten Geräte zur Überprüfung von Glasflaschen funktionieren auf die gleiche Weise: Ein paar Infrarotlampen, viele Kabelverbindungen – und ein Techniker, der den größten Teil seines Tages damit verbringt, auf die Flasche zu schauen und versucht, den Brennpunkt genau richtig einzustellen.&lt;br&gt;&#xA;Das ist wirklich lästig. Es dauert ewig – und außerdem ist das Ergebnis nicht konstant. An manchen Stellen ist es zu heiß, an anderen zu kalt. Das thermische Profil ändert sich jedes Mal, wenn man etwas anpasst.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
