<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Laboratorium on The IR Heat Online Shop</title>
		<link>http://ir-heat-shop.com/de/tags/laboratorium/</link>
		<description>Recent content in Laboratorium on The IR Heat Online Shop</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 04:55:35 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-shop.com/de/tags/laboratorium/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Laborgerät zur Glasanzweichung</title>
				<link>http://ir-heat-shop.com/de/posts/laboratory-glass-annealing-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 04:55:35 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-shop.com/de/posts/laboratory-glass-annealing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-shop.com/images/d5b2b901160b4c1f253db0bf470a9831.png&#34; alt=&#34;Laborgerät zur Glasanzweichung&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Auf dem Werksgelände bedeutet ein zögerliches oder ungleichmäßiges Wärmeprofil während des Laborglühens nicht nur Zeitverlust. Es kann Prüfmuster verformen, das tatsächliche Verhalten des Glases verschleiern und falsche Signale an die Produktion senden. Wir haben die Laboratory Glass Annealing Lamp &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;entwickelt&lt;/a&gt;, um reproduzierbare, kontrollierbare Wärme genau dort bereitzustellen, wo es zählt: am Prüfstand, in der Qualitätssicherung und bei Kleinserienversuchen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Technisch relevant&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Die Lampe verwendet kurzwellige NIR-Quarzstrahler, die eine schnelle, direkte Strahlungswärme mit minimaler Konvektion erzeugen. Die Wellenlängen sind auf die Glasabsorption abgestimmt, sodass die Oberfläche schnell und gleichmäßig erwärmt wird, ohne die Umgebung zu überlasten. Dadurch entsteht ein eng begrenztes thermisches Feld, das thermische Spannungen reduziert und das Glühen berechenbar macht. Die Leistung ist über einen weiten Bereich einstellbar, und die Grundfläche entspricht Standardvorrichtungen und Laboraufbauten. Sie erhalten eine schnelle Stabilisierung, konsistente Wiederholbarkeit und eine Lebensdauer, die auch im Schichtbetrieb &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;standh&lt;/a&gt;ält.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
