<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>بازرسی on The IR Heat Online Shop</title>
		<link>http://ir-heat-shop.com/fa/tags/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C/</link>
		<description>Recent content in بازرسی on The IR Heat Online Shop</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 08:48:38 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-shop.com/fa/tags/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>گرمکن برای بازرسی ظروف شیشهای</title>
				<link>http://ir-heat-shop.com/fa/posts/transitioning-from-single-ir-lamps-to-integrated-curved-heating-modules-for-glass-inspection/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 08:48:38 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-shop.com/fa/posts/transitioning-from-single-ir-lamps-to-integrated-curved-heating-modules-for-glass-inspection/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-shop.com/images/12a43a2bfd97591d57dbb6bdd2a59e5e.png&#34; alt=&#34;گرمکن برای بازرسی ظروف شیشهای&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;دیگر نیازی نیست با لامپ‌های مادون قرمز به صورت جداگانه کار کنید.&lt;br&gt;&#xA;اکثر خطوط بررسی شیشه، همگی به یک روش شروع می‌شوند: چند لامپ مادون قرمز، سیم‌کشی دستی، و تکنسینی که نیمی از روز خود را صرف تلاش برای تنظیم نقطه تمرکز نور لامپ‌ها می‌کند.&lt;br&gt;&#xA;این کار واقعاً دردسرساز است؛ زمان زیادی لازم دارد، و در واقع نتایج آن یکنواخت نیست. گاهی نقاط گرم وجود دارد، گاهی نقاط سرد؛ پروفایل حرارتی هر بار که چیزی تغییر می‌کند، متفاوت می‌شود.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
