<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>निरीक्षण on The IR Heat Online Shop</title>
		<link>http://ir-heat-shop.com/hi/tags/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3/</link>
		<description>Recent content in निरीक्षण on The IR Heat Online Shop</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 08:48:38 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-shop.com/hi/tags/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>काँच के कंटेनरों की जाँच हेतु हीटर</title>
				<link>http://ir-heat-shop.com/hi/posts/transitioning-from-single-ir-lamps-to-integrated-curved-heating-modules-for-glass-inspection/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 08:48:38 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-shop.com/hi/posts/transitioning-from-single-ir-lamps-to-integrated-curved-heating-modules-for-glass-inspection/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-shop.com/images/12a43a2bfd97591d57dbb6bdd2a59e5e.png&#34; alt=&#34;काँच के कंटेनरों की जाँच हेतु हीटर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;वयकतगत-इफररड-टयब-क-सथ-खलन-बद-कर&#34;&gt;व्यक्तिगत इंफ्रारेड ट्यूबों के साथ खेलना बंद करें&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;अधिकांश ग्लास निरीक्षण प्रक्रियाएँ एक ही तरीके से शुरू होती हैं – कुछ इंफ्रारेड लैंप, मैनुअल वायरिंग, एवं ऐसा तकनीशियन जो अपना आधा समय बोतलों को ध्यान से देखने में ही बिताता है, ताकि फोकल पॉइंट सही जगह पर हो।&lt;br&gt;&#xA;यह बहुत ही परेशान करने वाला काम है… इसमें बहुत समय लगता है, एवं यह प्रक्रिया भी अनियमित ही रहती है। कभी एक जगह गर्मी ज्यादा होती है, कभी दूसरी जगह… और हर बार कुछ बदलने पर थर्मल प्रोफ़ाइल भी बदल जाती है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
