<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>焼なまし on The IR Heat Online Shop</title>
		<link>http://ir-heat-shop.com/ja/tags/%E7%84%BC%E3%81%AA%E3%81%BE%E3%81%97/</link>
		<description>Recent content in 焼なまし on The IR Heat Online Shop</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 04:55:35 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-shop.com/ja/tags/%E7%84%BC%E3%81%AA%E3%81%BE%E3%81%97/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>実験室用ガラスアニーリングランプ</title>
				<link>http://ir-heat-shop.com/ja/posts/laboratory-glass-annealing-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 04:55:35 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-shop.com/ja/posts/laboratory-glass-annealing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-shop.com/images/d5b2b901160b4c1f253db0bf470a9831.png&#34; alt=&#34;実験室用ガラスアニーリングランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;プラントフロアでは、ラボでのアニーリング時に熱プロファイルが遅いまたは不均一であると、単に時間がかかるだけではありません。試験片が変形し、ガラスの実際の挙動が見えにくくなり、生産工程に誤った信号を返すことになります。私たちは、実験台、品質管理（QC）、および小ロット試作中に重要な場所で再現性があり制御可能な熱を提供するために、Laboratory Glass Annealing Lampを開発しました。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
