<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>검사 on The IR Heat Online Shop</title>
		<link>http://ir-heat-shop.com/ko/tags/%EA%B2%80%EC%82%AC/</link>
		<description>Recent content in 검사 on The IR Heat Online Shop</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 08:48:38 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-shop.com/ko/tags/%EA%B2%80%EC%82%AC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>유리 용기 검사용 히터</title>
				<link>http://ir-heat-shop.com/ko/posts/transitioning-from-single-ir-lamps-to-integrated-curved-heating-modules-for-glass-inspection/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 08:48:38 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-shop.com/ko/posts/transitioning-from-single-ir-lamps-to-integrated-curved-heating-modules-for-glass-inspection/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-shop.com/images/12a43a2bfd97591d57dbb6bdd2a59e5e.png&#34; alt=&#34;유리 용기 검사용 히터&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;개별적인 적외선 램프를 다루는 번거로움을 그만두세요.&lt;br&gt;&#xA;대부분의 유리 검사 공정도 마찬가지입니다. 몇 개의 적외선 램프와 수많은 배선들, 그리고 기술자가 하루의 절반을 들여 병을 주시하며 초점을 맞추려고 애쓰는 것이죠.&lt;br&gt;&#xA;이건 정말 골칫거리입니다. 시간도 오래 걸리고, 게다가 결과도 일관성이 없습니다. 어떤 부분은 너무 뜨겁고, 또 다른 부분은 너무 차가워집니다. 무언가를 조정할 때마다 열 분포도 달라집니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
