<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Isolatie on The IR Heat Online Shop</title>
		<link>http://ir-heat-shop.com/nl/tags/isolatie/</link>
		<description>Recent content in Isolatie on The IR Heat Online Shop</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 09:12:10 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-shop.com/nl/tags/isolatie/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Glazen isolatielamp voor drogen</title>
				<link>http://ir-heat-shop.com/nl/posts/glass-insulation-drying-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 09:12:10 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-shop.com/nl/posts/glass-insulation-drying-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-shop.com/images/de51387667ace2164209b43f1462b665.png&#34; alt=&#34;Glazen isolatielamp voor drogen&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ingenieurswerk voor lange coöatinglijnen&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;We hebben deze glazen isolatie- en droogingslamp ontworpen om één reden: lange coöatinglijnen. Het doel is om een perfecte droogingscurve te bereiken, zone voor zone, zonder dat het glas beschadigd wordt. Je hebt een &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;warmtebron&lt;/a&gt; nodig die onmiddellijk tot leven komt, stabiel blijft en zich goed kan integreren in je bestaande installatie.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Stroomsterkte, spanning en fysieke specificaties&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Het hart van de lamp is een halogeen-infraroodlamp met een spanning van 400V en een vermogen van 2500W. Deze lamp zit meestal in een buis van 300 mm. Deze hoge stroomsterkte is geen toeval: deze lamp zorgt ervoor dat oplosmiddelen kunnen verdampen en polymeren kunnen worden gebonden, zelfs bij hoge snelheden – zelfs bij groot formaat glas.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
