<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kiểm Tra on The IR Heat Online Shop</title>
		<link>http://ir-heat-shop.com/vi/tags/ki%E1%BB%83m-tra/</link>
		<description>Recent content in Kiểm Tra on The IR Heat Online Shop</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>vi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 08:48:38 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-shop.com/vi/tags/ki%E1%BB%83m-tra/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Máy sưởi dùng để kiểm tra các thiết bị chứa bằng thủy tinh</title>
				<link>http://ir-heat-shop.com/vi/posts/transitioning-from-single-ir-lamps-to-integrated-curved-heating-modules-for-glass-inspection/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 08:48:38 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-shop.com/vi/posts/transitioning-from-single-ir-lamps-to-integrated-curved-heating-modules-for-glass-inspection/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-shop.com/images/12a43a2bfd97591d57dbb6bdd2a59e5e.png&#34; alt=&#34;Máy sưởi dùng để kiểm tra các thiết bị chứa bằng thủy tinh&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Hãy ngừng việc sử dụng những ống tia hồng ngoại riêng lẻ đi.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Hầu hết các dây chuyền kiểm tra bằng tia hồng ngoại đều hoạt động theo cùng một cách: vài chiếc đèn tia hồng ngoại, một loạt dây điện được kết nối thủ công, và nhân viên kỹ thuật phải dành nửa ngày để cố gắng điều chỉnh vị trí của đèn sao cho chúng phát ra ánh sáng ở đúng điểm cần thiết. Đó là một công việc phiền phức và tốn thời gian. Hơn nữa, kết quả kiểm tra cũng không ổn định; có những chỗ bị quá nóng, có chỗ lại quá lạnh.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
