<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>检查 on The IR Heat Online Shop</title>
		<link>http://ir-heat-shop.com/zh/tags/%E6%A3%80%E6%9F%A5/</link>
		<description>Recent content in 检查 on The IR Heat Online Shop</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 08:48:38 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-shop.com/zh/tags/%E6%A3%80%E6%9F%A5/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>玻璃容器检测加热器</title>
				<link>http://ir-heat-shop.com/zh/posts/transitioning-from-single-ir-lamps-to-integrated-curved-heating-modules-for-glass-inspection/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 08:48:38 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-shop.com/zh/posts/transitioning-from-single-ir-lamps-to-integrated-curved-heating-modules-for-glass-inspection/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-shop.com/images/12a43a2bfd97591d57dbb6bdd2a59e5e.png&#34; alt=&#34;玻璃容器检测加热器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;别再浪费时间去处理那些单个红外灯管了&#34;&gt;别再浪费时间去处理那些单个红外灯管了&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;大多数玻璃检测设备都是以类似的方式构建的：几盏红外灯，大量的手动接线工作，还有技术人员花费大量时间来调整焦点位置，试图让焦点恰好处于正确位置。&lt;br&gt;&#xA;这实在是个麻烦事。不仅耗时漫长，而且结果也不稳定——有时候某个地方过热，而另一个地方则温度过低。每次稍作调整后，产品的热分布都会发生变化。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
